Piscina Municipal
José Marques
Manutenção da Piscina Municipal
Dário Carreiras
Manutenção da Piscina Municipal
As Piscinas Municipais de Mora foram inauguradas no dia 15 de Julho de 1995.
Durante os quase onze anos de serviço público ininterrupto, passaram por este importante equipamento municipal vocacionado para a prática da natação milhares de pessoas, usufruindo das suas diversas valências, do lazer à competição.
Funcionando permanentemente durante todo o ano, há todavia dois momentos distintos de funcionamento. De Junho a Setembro, a época balnear, que em 2005 registou a entrada de 8301 pessoas. A partir de Outubro, a piscina coberta acolhe a Escola de Natação actualmente frequentada por 290 pessoas.
Durante o ano lectivo, a piscina coberta recebe ainda, no período da manhã, as 163 crianças de todas as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do nosso Concelho, integradas no “Programa de Adaptação ao Meio Aquático”.
Horário Semanal/Grupos (Época 2009/2010)
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hórario | Turma | Hórario | Turma | Hórario | Turma | Hórario | Turma | Hórario | Turma | Hórario | Turma |
| 17h20 | 1 | 08h00 | 14 | 08h00 | 15 | 08h00 | 14 | 08h00 | 15 | 09h00 | 1 |
| 18h40 | 08h50 | 08h50 | 08h50 | 08h50 | 11h00 | ||||||
| 18h40 | 2 | 17h30 | 2 | 15h45 | 1 | 17h40 | 4 | 17h20 | 1 | Natação Livre (11h - 12h) |
|
| 19h40 | 18h30 | 17h30 | 18h20 | 19h00 | |||||||
| 19h40 | 6 | 18h30 | 3 | 17h30 | 6 | 18h20 | 13 | 19h00 | 2 | ||
| 20h30 | 19h10 | 18h20 | 19h00 | 20h00 | |||||||
| 21h00 | 10 | 19h10 | 4 | 19h20 | 8 | 19h00 | 5 | 20h00 | 8 | ||
| 21h50 | 19h50 | 20h10 | 19h40 | 20h50 | |||||||
| 21h50 | 12 | 19h50 | 5 | 20h10 | 9 | 19h40 | 7 | 20h50 | 9 | ||
| 22h40 | 20h30 | 21h00 | 20h30 | 21h40 | |||||||
| 20h30 | 7 | 21h00 | 12 | 20h30 | 10 | 21h40 | 11 | ||||
| 21h20 | 21h50 | 21h20 | 22h30 | ||||||||
| 21h20 | 11 | 21h20 | 13 | ||||||||
| 22h10 | 22h10 | ||||||||||
| 22h10 | 13 | ||||||||||
| 23h00 | |||||||||||
Tarifários
| Dos 3 aos 10 anos - Municípes | 16,00€ |
| Dos 3 aos 10 anos - Não Municípes | 20,00€ |
| Mais de 11 anos - Municípes | 26,00€ |
| Mais de 11 anos - Não Municípes | 30,00€ |
| Cartão Jovem | 20,00€ |
| Cartão do Idoso | 12,00€ |
Natação Livre (11h - 12h)
| Taxas de Utilização | ||
|---|---|---|
| 1 Utilização | 10 Utilizações | |
| *Até aos 10 anos | 1,54€ | 12,30€ |
| Apartir dos 11 anos | 2,05€ | 17,43€ |
| Cartão Municipal Jovem | 1,54€ | 12,30€ |
| Cartão Municipal do Idoso | 1,03€ | 7,18€ |
* A utilização da Piscina por uma criança com idade inferior a 10 anos requer a presença de um adulto responsável
Época Bálnear
Dia 10 de Junho: 12 Horas a Nadar
Dia 12 de Junho: Abertura ao Público
Dia 10 de Setembro: Encerramento da Época Balnear
Horário
| Quartas, Quintas e Sextas-Feiras | 14h às 20h |
| Sábados, Domingos e Feriados | 10h às 20h |
Tarifários
| Escalões | Preço |
|---|---|
| 0-10 Anos | Grátis |
| Apartir dos 11 Anos | 2,05€ |
| - 10 Utilizações | 17,43€ |
| Cartão Jovem | 1,54€ |
| - 10 Utilizações | 12,30€ |
| Cartão do Idoso | 1,03€ |
| - 10 Utilizações | 7,18€ |